Get your automotive data ad-free: become a premium member today!

2019 Europe Auto Sales Figures – By Model (All Vehicle Ranked)

2019 European Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume

2019 European Vehicle Sales by Model

This sales data table looks at sales performance for every model sold in Europe for the entire year. It includes all major models sold in the European market and you can see that the sales trends clearly. Seeing the individual model sales performance in this way gives you a good sense of the momentum (good or bad).


Model YTD YTD LY YTD Change
Renault Clio 317,645 328,860 0.00
Volkswagen Tiguan 264,762 250,842 0.00
Volkswagen Polo 257,804 295,403 0.00
Ford Fiesta 228,959 270,931 0.00
Peugeot 208 224,848 230,107 0.00
Ford Focus 224,401 199,197 0.00
Dacia Sandero 223,186 211,680 0.00
Renault Captur 222,540 211,092 0.00
Opel Combo Tour 221,630 216,267 0.00
Dacia Duster 220,167 180,391 0.00
Nissan Qashqai 218,946 229,382 0.00
Skoda Octavia 218,439 216,676 0.00
Toyota Yaris 211,216 215,968 0.00
Citroen C3 210,465 208,941 0.00
Volkswagen T-Roc 207,976 139,755 0.00
Mercedes-Benz A-Class 198,926 153,882 0.00
Peugeot 3008 194,763 202,389 0.00
Fiat Panda 184,027 168,094 0.00
Fiat 500 175,017 188,448 0.00
Ford Kuga 170,533 184,408 0.00
Peugeot 2008 164,951 177,486 0.00
Skoda Fabia 154,534 166,522 0.00
Mercedes-Benz C-Class 143,293 150,995 0.00
Peugeot 308 141,060 153,651 0.00
Seat Leon 136,622 13,947 0.00
Hyundai Tuscon 136,608 137,563 0.00
Toyota Corolla Family 133,597 15,041 0.00
Renault Megane 129,222 138,077 0.00
Volkswagen Passat 124,650 154,074 0.00
BMW 3-Series 124,537 106,991 0.00
Audi A3 124,422 142,414 0.00
Toyota C-HR 119,786 131,348 0.00
Lancia Ypsilon 117,640 97,206 0.00
Lancia Ypsilon 117,640 97,206 0.00
Opel Corsa 114,721 95,180 0.00
Citroen C3 Aircross 112,089 110,394 0.00
BMW 1-Series 112,068 127,681 0.00
Seat Arona 110,648 8,873 0.00
Kia Sportage 110,514 121,197 0.00
Renault Kadjar 110,013 99,980 0.00
Mercedes-Benz GLC 109,095 125,143 0.00
BMW X1 108,507 111,496 0.00
Mercedes-Benz E-Class 107,453 117,906 0.00
Skoda Karoq 105,041 78,842 0.00
Hyundai Kona 105,030 65,469 0.00
Audi A4 102,994 112,484 0.00
Volkswagen T-Cross 101,229 0 0.00
Kia Ceed 100,676 71,848 0.00
Seat Ibiza 99,647 102,695 0.00
Toyota Aygo 99,510 92,187 0.00
Tesla Model 3 95,168 0 0.00
Toyota RAV4 91,800 68,779 0.00
Opel Crossland X 91,575 77,859 0.00
Audi Q3 91,467 57,941 0.00
Seat Ateca 90,291 71,666 0.00
Fiat 500X 89,361 94,960 0.00
BMW 5-Series 89,326 108,658 0.00
Skoda Kodiaq 88,516 63,990 0.00
Renault Twingo 87,383 86,221 0.00
Fiat Stilo 84,789 102,341 0.00
Fiat Talento 84,789 102,341 0.00
Fiat Tipo 84,789 102,341 0.00
Hyundai i20 84,218 91,272 0.00
Audi A6 83,012 71,258 0.00
Volvo XC40 82,457 47,298 0.00
Volvo XC60 81,876 80,000 0.00
BMW X3 81,465 63,481 0.00
Volkswagen Up! 80,048 97,366 0.00
Opel Mokka 79,693 120,537 0.00
Citroen C5 Aircross 79,532 2,562 0.00
Jeep Renegade 78,842 72,457 0.00
Hyundai i10 78,791 83,102 0.00
Audi Q2 78,335 78,096 0.00
Audi A1 77,868 72,634 0.00
Smart ForTwo 77,766 62,361 0.00
Peugeot 5008 76,104 78,832 0.00
Renault Scenic 76,045 90,680 0.00
Volkswagen Touran 75,427 85,471 0.00
Kia Picanto 74,305 74,526 0.00
Mercedes-Benz B-Class 73,997 61,022 0.00
Mercedes-Benz GLA 70,608 72,798 0.00
Volkswagen Transporter 65,663 62,363 0.00
Nissan Micra 65,240 77,815 0.00
Mazda CX-5 64,860 69,956 0.00
Jeep Compass 64,714 73,941 0.00
Kia Stonic 64,248 54,816 0.00
Audi Q5 63,915 70,852 0.00
Mazda CX-3 61,962 55,548 0.00
Mercedes-Benz CLA 61,958 58,522 0.00
Dacia Logan 61,304 62,511 0.00
Suzuki Swift 59,875 55,654 0.00
Kia Niro 57,337 44,225 0.00
Mini Paceman 56,629 55,688 0.00
Volkswagen Caddy Life 56,546 54,201 0.00
BMW 2-Series Active Tourer 55,874 68,367 0.00
Peugeot 108 54,230 57,257 0.00
Citroen C4 Cactus 52,600 57,637 0.00
Peugeot Rifter 52,175 7,039 0.00
Ford Ka+ 51,482 51,057 0.00
Citroen C1 49,900 52,020 0.00
Citroen C4 Picasso 49,599 74,864 0.00
Mazda CX-4 49,419 61,376 0.00
Ford Ranger 48,954 50,900 0.00
Nissan Juke 47,519 68,773 0.00
Opel Karl 47,504 48,292 0.00
Mitsubishi Outlander 47,381 39,242 0.00
Land Rover Range Rover Evoque 47,374 39,475 0.00
Opel Insignia 45,925 67,424 0.00
Citroen Berlingo Multispace 45,177 35,112 0.00
Renault Zoe 45,129 37,782 0.00
BMW X2 45,126 36,484 0.00
BMW X5 44,765 30,590 0.00
Dacia Dokker 42,785 38,861 0.00
Audi A5 41,812 49,799 0.00
Peugeot 508 41,329 13,378 0.00
Volvo 90-Series 40,315 56,192 0.00
Kia Rio 39,721 45,654 0.00
Ford Mondeo 39,555 49,596 0.00
Mazda 3 38,694 41,206 0.00
MG 3 38,694 41,206 0.00
Suzuki Ignis 38,091 43,774 0.00
Mitsubishi Space Star 38,002 36,105 0.00
Honda Civic 37,486 43,256 0.00
Mazda 2 37,346 32,426 0.00
Smart ForFour 36,736 34,975 0.00
Fiat 500L 36,495 50,224 0.00
Skoda Scala 36,218 0 0.00
Suzuki S-Cross 36,154 31,577 0.00
BMW 4-Series 35,908 52,248 0.00
Fiat Ducato 34,043 35,074 0.00
Honda CR-V 32,929 28,576 0.00
SWM Motor G01 32,064 23,095 0.00
Hyundai Ioniq 31,978 31,777 0.00
Nissan Leaf 31,792 38,740 0.00
Nissan Maxima 31,792 38,740 0.00
BMW i3 31,604 24,252 0.00
Mercedes-Benz V-Class 31,342 29,173 0.00
Opel Adam 31,129 41,817 0.00
Skoda Citigo 30,786 36,450 0.00
Honda Jazz 30,730 37,894 0.00
Mitsubishi ASX 30,622 30,958 0.00
Seat Tarraco 29,615 258 0.00
Volvo XC90 29,252 30,356 0.00
Dacia Lodgy 28,994 29,338 0.00
Skoda Rapid 28,110 60,906 0.00
DS DS7 Crossback 27,940 18,566 0.00
Jaguar E-Pace 27,690 27,735 0.00
Mitsubishi Eclipse 27,110 26,754 0.00
Mitsubishi Eclipse Cross 27,110 26,754 0.00
BMW 2-Series 26,867 35,269 0.00
Alfa Romeo Stelvio 26,866 30,099 0.00
BMW X4 26,434 17,943 0.00
Land Rover Discovery Sport 26,373 30,171 0.00
Land Rover Range Rover Sport 26,291 24,732 0.00
Volkswagen Touareg 25,565 16,002 0.00
Nissan X-Trail 25,444 48,133 0.00
Porsche Macan 24,469 19,321 0.00
Ford Tourneo Connect 23,995 17,600 0.00
Ford Tourneo Courier 23,995 17,600 0.00
Mini Cooper 23,933 25,953 0.00
Seat Alhambra 23,840 22,134 0.00
Toyota Auris 23,642 111,912 0.00
Ford Tourneo Custom 23,067 17,200 0.00
Land Rover Range Rover Velar 22,770 26,875 0.00
Ford S-Max 22,724 23,708 0.00
Volkswagen Sharan 22,665 20,615 0.00
Mazda 6 22,048 20,873 0.00
Porsche Cayenne 20,102 13,848 0.00
Volkswagen Arteon 19,048 21,495 0.00
Jaguar F-Pace 18,884 23,520 0.00
Audi eTron 18,382 0 0.00
DS DS3 Crossback 17,828 143 0.00
Audi Q8 17,627 7,927 0.00
Lexus NX 17,545 20,683 0.00
Lexus UX 17,225 0 0.00
Hyundai ix20 16,893 22,594 0.00
Suzuki Jimny 16,605 10,438 0.00
Renault Talisman 16,405 19,784 0.00
Porsche 911 16,384 17,057 0.00
Audi Q7 16,127 23,213 0.00
Alfa Romeo Giulietta 15,690 26,632 0.00
Toyota Prius 14,908 24,506 0.00
Mazda CX-30 14,438 0 0.00
Suzuki Baleno 14,429 15,530 0.00
Renault Trafic Passenger 14,389 15,895 0.00
Renault Kangoo 13,995 20,375 0.00
Mazda MX-5 Miata 13,803 13,703 0.00
Suzuki Celerio 13,275 20,836 0.00
Opel Astra 13,203 3,596 0.00
Seat Mii 12,641 13,031 0.00
Ford Galaxy 12,554 11,838 0.00
Renault Koleos 12,371 18,999 0.00
Jaguar I-Pace 12,232 6,490 0.00
Skoda Kamiq 12,215 0 0.00
Kia Optima 12,202 14,404 0.00
Mercedes-Benz Vito/Viano 11,918 10,795 0.00
Peugeot Traveller 11,359 12,262 0.00
Citroen Spacetourer 11,188 11,423 0.00
Opel Zafira 11,154 29,514 0.00
Audi TT 11,079 9,943 0.00
Toyota Proace Verso 10,947 8,892 0.00
Alfa Romeo Giulia 10,932 17,075 0.00
Ford Transit 10,809 7,629 0.00
Subaru CrossTrek 10,577 14,706 0.00
Subaru XV Crosstrek 10,577 14,706 0.00
Mercedes-Benz S-Class 10,571 14,373 0.00
Subaru Forester 10,257 10,041 0.00
Kia XCeed 10,080 0 0.00
Ford Mustang 10,071 9,851 0.00
MG ZS 9,872 5,376 0.00
Renault Espace 9,744 11,892 0.00
Kia Sorento 9,703 10,017 0.00
BMW Z4 9,681 125 0.00
Kia Venga 9,602 17,328 0.00
Fiat Qubo 9,512 9,302 0.00
BMW 7-Series 9,248 9,552 0.00
Hyundai Santa Fe 8,962 8,591 0.00
Mercedes-Benz G-Class 8,682 6,071 0.00
Tesla Model S 8,635 17,386 0.00
Ford Edge 8,616 9,882 0.00
Citroen Jumper 8,605 7,028 0.00
Porsche Panamera 8,436 9,454 0.00
Mercedes-Benz CLS 8,428 9,113 0.00
Audi A7 8,185 8,935 0.00
Jaguar XE 7,978 10,877 0.00
Tesla Model X 7,861 12,108 0.00
Volvo 60-Series 7,679 5,555 0.00
Toyota Camry 7,640 0 0.00
Jeep Wrangler 7,522 6,862 0.00
Subaru Legacy 7,504 7,460 0.00
Opel Vivaro Tour 7,484 13,717 0.00
Porsche 718 7,406 8,202 0.00
Jeep Grand Cherokee 7,129 7,963 0.00
Lexus RX 6,805 7,193 0.00
DS DS3 6,492 17,810 0.00
Citroen C-Elysee 6,375 11,737 0.00
Toyota Land Cruiser 6,359 6,977 0.00
Fiat Doblo 6,301 6,871 0.00
Jaguar XF 5,935 10,375 0.00
Soueast Tivoli 5,755 6,182 0.00
Mercedes-Benz AMG GT 5,644 3,569 0.00
BMW 6-Series 5,362 10,703 0.00
Lexus CT 5,295 8,783 0.00
Kia Soul 5,122 11,214 0.00
BMW X6 4,951 9,445 0.00
Jeep Cherokee 4,915 3,812 0.00
Fiat 124 Spider 4,717 7,698 0.00
Audi A8 4,477 5,791 0.00
Alpine A110 4,376 195 0.00
Mercedes-Benz SLC 3,985 5,188 0.00
Lexus ES 3,764 0 0.00
Peugeot Boxer Tepee 3,680 3,031 0.00
Kia Stinger 3,600 3,820 0.00
Hyundai i40 3,445 9,144 0.00
Nissan NV200 3,317 4,858 0.00
Lexus IS 3,282 5,413 0.00
Jaguar F-Type 3,252 4,122 0.00
Lada Niva 2,961 2,341 0.00
Ford EcoSport 2,924 16,033 0.00
Opel Ampera-e 2,510 2,731 0.00
Hyundai H1 2,433 1,650 0.00
Mercedes-Benz GL 2,386 3,534 0.00
Soueast Rexton 2,315 2,372 0.00
Bentley Continental GT 2,142 1,402 0.00
Volkswagen Crafter Combi 2,041 960 0.00
Renault Master Passenger 1,763 2,111 0.00
Maserati Ghibli 1,723 2,534 0.00
Soueast XLV 1,723 1,993 0.00
Chevrolet Camaro 1,710 1,758 0.00
Lada Vesta 1,621 1,296 0.00
Subaru Impreza 1,464 2,189 0.00
Mercedes-Benz EQC 1,432 0 0.00
Peugeot 301 1,406 2,151 0.00
Subaru Levorg 1,395 1,748 0.00
Infiniti Q30 1,380 3,062 0.00
Ferrari 488 1,340 1,610 0.00
Seat Toledo 1,281 5,820 0.00
Ferrari Monza 1,135 565 0.00
DR Motor Zero 1,135 177 0.00
Peugeot Partner Tepee 1,091 20,974 0.00
Lexus RC 1,082 1,334 0.00
BMW i8 1,077 1,506 0.00
Aston Martin Vantage 1,029 311 0.00
Opel Cascada 1,023 1,920 0.00
Bentley Bentayga 991 1,217 0.00
Nissan NV300 990 1,552 0.00
Lamborghini Urus 967 290 0.00
Audi R8 949 1,087 0.00
Toyota GT86 920 1,251 0.00
Toyota Avensis 897 17,277 0.00
Toyota Supra 893 0 0.00
Mercedes-Benz SL 885 938 0.00
Peugeot iOn 865 1,651 0.00
Aston Martin DB11 855 1,070 0.00
Kia Carens 844 19,382 0.00
Ferrari 812 Superfast 814 534 0.00
Porsche Taycan 746 0 0.00
DR Motor DR3 736 236 0.00
Jaguar XJ 724 1,099 0.00
DR Motor DR4 722 498 0.00
Smart Fortwo Electric Drive 680 1,219 0.00
Infiniti QX30 679 989 0.00
DR Motor DR6 673 340 0.00
Chevrolet Corvette 672 557 0.00
Alfa Romeo MiTo 669 9,198 0.00
Dodge Challenger 631 706 0.00
Dodge Durango 616 563 0.00
Mitsubishi Pajero 608 4,417 0.00
Lamborghini Huracan 607 798 0.00
DR Motor DR5 598 216 0.00
Infiniti Q50 563 1,471 0.00
Nissan 370Z 562 701 0.00
Nissan Pulsar 560 16,161 0.00
Lamborghini Aventador 539 528 0.00
Soueast Rodius 532 1,504 0.00
Lexus GS 529 2,047 0.00
MG GS 529 2,047 0.00
Subaru BRZ 522 452 0.00
Opel Movano Tour 495 526 0.00
Aston Martin DBS Superleggera 488 0 0.00
Fiat Punto 480 29,442 0.00
Rolls Royce Cullinan 406 67 0.00
Nissan GT-R 389 524 0.00
Volkswagen Beetle 383 13,394 0.00
Hyundai Nexo 362 92 0.00
Lexus LC 361 810 0.00
Ford Puma 337 0 0.00
Ferrari GTC4Lusso 310 486 0.00
McLaren 600LT 294 16 0.00
Lotus Exige 290 308 0.00
Cadillac SRX 285 355 0.00
Lotus Elise 271 257 0.00
Toyota Mirai 255 160 0.00
Maserati Quattroporte 251 459 0.00
Lexus LS 248 636 0.00
Maserati GranTurismo 230 327 0.00
McLaren 12C 218 0 0.00
Ford Explorer 212 0 0.00
McLaren 570S 209 355 0.00
Alfa Romeo 4C 201 421 0.00
DS DS4 192 6,012 0.00
Mitsubishi i MiEV 171 325 0.00
Maserati GranCabrio 164 224 0.00
Cadillac Escalade 160 413 0.00
Citroen E-Mehari 154 321 0.00
Mercedes-Benz GLB 149 0 0.00
DS DS5 145 2,720 0.00
Citroen C4 129 14,926 0.00
Rolls Royce Dawn 120 194 0.00
Chrysler Pacifica 117 129 0.00
Bentley Mulsanne 112 108 0.00
Lotus Evora 103 149 0.00
Rolls Royce Wraith 102 157 0.00
Rolls Royce Phantom 100 171 0.00
Lada Kalina 94 341 0.00
Rolls Royce Ghost 92 113 0.00
Mitsubishi Attrage 88 62 0.00
Aston Martin Rapide 86 74 0.00
Volkswagen Jetta 84 4,190 0.00
Bentley Flying Spur 54 359 0.00
Aston Martin Vanquish 51 290 0.00
Toyota Verso 45 6,633 0.00
Lada Granta 39 380 0.00
Ford C-Max 38 6,683 0.00
Honda NSX 36 45 0.00
Infiniti QX70 23 288 0.00
Fiat Viaggio 23 248 0.00
Mitsubishi Lancer 22 676 0.00
Infiniti Q70 21 64 0.00
Nissan Note 9 145 0.00
Ferrari F12 Berlinetta 5 39 0.00
Honda Accord 4 21 0.00
Citroen C5 4 151 0.00
Ferrari California 4 45 0.00
Ford B-Max 3 3,545 0.00
Volkswagen Scirocco 3 958 0.00
Land Rover Defender 1 1 0.00
∑ = 14,905,085∑ = 14,463,459

 

No Subscription? You’re missing out

Get immediate ad-free access to all our premium content.

Get Started